﻿_id	year	metric_type	category	gender	count
1	2024	Offence Type	Homicide Offences	Female	15
2	2024	Offence Type	Sexual Offences	Female	9
3	2024	Offence Type	Attempts/Threat to Murder, Assaults, Harassments and Related Offences	Female	35
4	2024	Offence Type	Dangerous or Negligent Acts	Female	10
5	2024	Offence Type	Kidnapping and Related Offences	Female	0
6	2024	Offence Type	Robbery, Extortion & Hijacking Offences	Female	6
7	2024	Offence Type	Burglary and Related Offences	Female	19
8	2024	Offence Type	Theft and Related Offences	Female	65
9	2024	Offence Type	Fraud, Deception & Related Offences	Female	7
10	2024	Offence Type	Controlled Drug Offences	Female	12
11	2024	Offence Type	Weapons & Explosives Offences	Female	1
12	2024	Offence Type	Damage to Property & to the Environment Offences	Female	3
13	2024	Offence Type	Public Order & Other Social Code Offences	Female	2
14	2024	Offence Type	Road and Traffic Offences	Female	0
15	2024	Offence Type	Government, Justice Procedures & Organised Crime Offences	Female	5
16	2024	Offence Type	Offences Not Elsewhere Classified	Female	3
17	2024	Offence Type	Homicide Offences	Male	426
18	2024	Offence Type	Sexual Offences	Male	721
19	2024	Offence Type	Attempts/Threat to Murder, Assaults, Harassments and Related Offences	Male	671
20	2024	Offence Type	Dangerous or Negligent Acts	Male	87
21	2024	Offence Type	Kidnapping and Related Offences	Male	32
22	2024	Offence Type	Robbery, Extortion & Hijacking Offences	Male	112
23	2024	Offence Type	Burglary and Related Offences	Male	360
24	2024	Offence Type	Theft and Related Offences	Male	484
25	2024	Offence Type	Fraud, Deception & Related Offences	Male	100
26	2024	Offence Type	Controlled Drug Offences	Male	410
27	2024	Offence Type	Weapons & Explosives Offences	Male	109
28	2024	Offence Type	Damage to Property & to the Environment Offences	Male	109
29	2024	Offence Type	Public Order & Other Social Code Offences	Male	51
30	2024	Offence Type	Road and Traffic Offences	Male	30
31	2024	Offence Type	Government, Justice Procedures & Organised Crime Offences	Male	71
32	2024	Offence Type	Offences Not Elsewhere Classified	Male	21
33	2023	Offence Type	Homicide Offences	Female	11
34	2023	Offence Type	Sexual Offences	Female	12
35	2023	Offence Type	Attempts/Threat to Murder, Assaults, Harassments and Related Offences	Female	30
36	2023	Offence Type	Dangerous or Negligent Acts	Female	8
37	2023	Offence Type	Kidnapping and Related Offences	Female	0
38	2023	Offence Type	Robbery, Extortion & Hijacking Offences	Female	3
39	2023	Offence Type	Burglary and Related Offences	Female	13
40	2023	Offence Type	Theft and Related Offences	Female	54
41	2023	Offence Type	Fraud, Deception & Related Offences	Female	2
42	2023	Offence Type	Controlled Drug Offences	Female	3
43	2023	Offence Type	Weapons & Explosives Offences	Female	0
44	2023	Offence Type	Damage to Property & to the Environment Offences	Female	4
45	2023	Offence Type	Public Order & Other Social Code Offences	Female	4
46	2023	Offence Type	Road and Traffic Offences	Female	2
47	2023	Offence Type	Government, Justice Procedures & Organised Crime Offences	Female	6
48	2023	Offence Type	Offences Not Elsewhere Classified	Female	1
49	2023	Offence Type	Homicide Offences	Male	413
50	2023	Offence Type	Sexual Offences	Male	593
51	2023	Offence Type	Attempts/Threat to Murder, Assaults, Harassments and Related Offences	Male	615
52	2023	Offence Type	Dangerous or Negligent Acts	Male	75
53	2023	Offence Type	Kidnapping and Related Offences	Male	41
54	2023	Offence Type	Robbery, Extortion & Hijacking Offences	Male	105
55	2023	Offence Type	Burglary and Related Offences	Male	334
56	2023	Offence Type	Theft and Related Offences	Male	523
57	2023	Offence Type	Fraud, Deception & Related Offences	Male	78
58	2023	Offence Type	Controlled Drug Offences	Male	386
59	2023	Offence Type	Weapons & Explosives Offences	Male	108
60	2023	Offence Type	Damage to Property & to the Environment Offences	Male	93
61	2023	Offence Type	Public Order & Other Social Code Offences	Male	38
62	2023	Offence Type	Road and Traffic Offences	Male	44
63	2023	Offence Type	Government, Justice Procedures & Organised Crime Offences	Male	86
64	2023	Offence Type	Offences Not Elsewhere Classified	Male	16
65	2022	Offence Type	Homicide Offences	Female	13
66	2022	Offence Type	Sexual Offences	Female	8
67	2022	Offence Type	Attempts/Threat to Murder, Assaults, Harassments and Related Offences	Female	24
68	2022	Offence Type	Dangerous or Negligent Acts	Female	6
69	2022	Offence Type	Kidnapping and Related Offences	Female	0
70	2022	Offence Type	Robbery, Extortion & Hijacking Offences	Female	3
71	2022	Offence Type	Burglary and Related Offences	Female	12
72	2022	Offence Type	Theft and Related Offences	Female	61
73	2022	Offence Type	Fraud, Deception & Related Offences	Female	4
74	2022	Offence Type	Controlled Drug Offences	Female	11
75	2022	Offence Type	Weapons & Explosives Offences	Female	0
76	2022	Offence Type	Damage to Property & to the Environment Offences	Female	2
77	2022	Offence Type	Public Order & Other Social Code Offences	Female	3
78	2022	Offence Type	Road and Traffic Offences	Female	2
79	2022	Offence Type	Government, Justice Procedures & Organised Crime Offences	Female	7
80	2022	Offence Type	Offences Not Elsewhere Classified	Female	0
81	2022	Offence Type	Homicide Offences	Male	397
82	2022	Offence Type	Sexual Offences	Male	516
83	2022	Offence Type	Attempts/Threat to Murder, Assaults, Harassments and Related Offences	Male	505
84	2022	Offence Type	Dangerous or Negligent Acts	Male	72
85	2022	Offence Type	Kidnapping and Related Offences	Male	46
86	2022	Offence Type	Robbery, Extortion & Hijacking Offences	Male	90
87	2022	Offence Type	Burglary and Related Offences	Male	299
88	2022	Offence Type	Theft and Related Offences	Male	497
89	2022	Offence Type	Fraud, Deception & Related Offences	Male	79
90	2022	Offence Type	Controlled Drug Offences	Male	375
91	2022	Offence Type	Weapons & Explosives Offences	Male	117
92	2022	Offence Type	Damage to Property & to the Environment Offences	Male	90
93	2022	Offence Type	Public Order & Other Social Code Offences	Male	33
94	2022	Offence Type	Road and Traffic Offences	Male	39
95	2022	Offence Type	Government, Justice Procedures & Organised Crime Offences	Male	85
96	2022	Offence Type	Offences Not Elsewhere Classified	Male	13
97	2021	Offence Type	Homicide Offences	Female	15
98	2021	Offence Type	Sexual Offences	Female	4
99	2021	Offence Type	Attempts/Threat to Murder, Assaults, Harassments and Related Offences	Female	15
100	2021	Offence Type	Dangerous or Negligent Acts	Female	0
101	2021	Offence Type	Kidnapping and Related Offences	Female	0
102	2021	Offence Type	Robbery, Extortion & Hijacking Offences	Female	2
103	2021	Offence Type	Burglary and Related Offences	Female	7
104	2021	Offence Type	Theft and Related Offences	Female	47
105	2021	Offence Type	Fraud, Deception & Related Offences	Female	3
106	2021	Offence Type	Controlled Drug Offences	Female	5
107	2021	Offence Type	Weapons & Explosives Offences	Female	2
108	2021	Offence Type	Damage to Property & to the Environment Offences	Female	1
109	2021	Offence Type	Public Order & Other Social Code Offences	Female	2
110	2021	Offence Type	Road and Traffic Offences	Female	0
111	2021	Offence Type	Government, Justice Procedures & Organised Crime Offences	Female	1
112	2021	Offence Type	Offences Not Elsewhere Classified	Female	0
113	2021	Offence Type	Homicide Offences	Male	387
114	2021	Offence Type	Sexual Offences	Male	445
115	2021	Offence Type	Attempts/Threat to Murder, Assaults, Harassments and Related Offences	Male	446
116	2021	Offence Type	Dangerous or Negligent Acts	Male	69
117	2021	Offence Type	Kidnapping and Related Offences	Male	48
118	2021	Offence Type	Robbery, Extortion & Hijacking Offences	Male	74
119	2021	Offence Type	Burglary and Related Offences	Male	282
120	2021	Offence Type	Theft and Related Offences	Male	419
121	2021	Offence Type	Fraud, Deception & Related Offences	Male	44
122	2021	Offence Type	Controlled Drug Offences	Male	318
123	2021	Offence Type	Weapons & Explosives Offences	Male	124
124	2021	Offence Type	Damage to Property & to the Environment Offences	Male	70
125	2021	Offence Type	Public Order & Other Social Code Offences	Male	23
126	2021	Offence Type	Road and Traffic Offences	Male	26
127	2021	Offence Type	Government, Justice Procedures & Organised Crime Offences	Male	68
128	2021	Offence Type	Offences Not Elsewhere Classified	Male	9
129	2020	Offence Type	Homicide Offences	Female	15
130	2020	Offence Type	Sexual Offences	Female	2
131	2020	Offence Type	Attempts/Threat to Murder, Assaults, Harassments and Related Offences	Female	20
132	2020	Offence Type	Dangerous or Negligent Acts	Female	2
133	2020	Offence Type	Kidnapping and Related Offences	Female	0
134	2020	Offence Type	Robbery, Extortion & Hijacking Offences	Female	4
135	2020	Offence Type	Burglary and Related Offences	Female	3
136	2020	Offence Type	Theft and Related Offences	Female	47
137	2020	Offence Type	Fraud, Deception & Related Offences	Female	0
138	2020	Offence Type	Controlled Drug Offences	Female	2
139	2020	Offence Type	Weapons & Explosives Offences	Female	3
140	2020	Offence Type	Damage to Property & to the Environment Offences	Female	1
141	2020	Offence Type	Public Order & Other Social Code Offences	Female	2
142	2020	Offence Type	Road and Traffic Offences	Female	2
143	2020	Offence Type	Government, Justice Procedures & Organised Crime Offences	Female	6
144	2020	Offence Type	Offences Not Elsewhere Classified	Female	0
145	2020	Offence Type	Homicide Offences	Male	394
146	2020	Offence Type	Sexual Offences	Male	425
147	2020	Offence Type	Attempts/Threat to Murder, Assaults, Harassments and Related Offences	Male	473
148	2020	Offence Type	Dangerous or Negligent Acts	Male	66
149	2020	Offence Type	Kidnapping and Related Offences	Male	55
150	2020	Offence Type	Robbery, Extortion & Hijacking Offences	Male	87
151	2020	Offence Type	Burglary and Related Offences	Male	311
152	2020	Offence Type	Theft and Related Offences	Male	436
153	2020	Offence Type	Fraud, Deception & Related Offences	Male	44
154	2020	Offence Type	Controlled Drug Offences	Male	320
155	2020	Offence Type	Weapons & Explosives Offences	Male	125
156	2020	Offence Type	Damage to Property & to the Environment Offences	Male	80
157	2020	Offence Type	Public Order & Other Social Code Offences	Male	20
158	2020	Offence Type	Road and Traffic Offences	Male	35
159	2020	Offence Type	Government, Justice Procedures & Organised Crime Offences	Male	66
160	2020	Offence Type	Offences Not Elsewhere Classified	Male	13
161	2024	Sentence	<3 months	Female	2
162	2024	Sentence	3 to <6 months	Female	6
163	2024	Sentence	6 to <12 months	Female	29
164	2024	Sentence	1 to <2 years	Female	48
165	2024	Sentence	2 to <3 years	Female	38
166	2024	Sentence	3 to <5 years	Female	35
167	2024	Sentence	5 to <10 years	Female	19
168	2024	Sentence	10+ Years	Female	4
169	2024	Sentence	Life Sentence	Female	11
170	2024	Sentence	<3 months	Male	28
171	2024	Sentence	3 to <6 months	Male	108
172	2024	Sentence	6 to <12 months	Male	242
173	2024	Sentence	1 to <2 years	Male	424
174	2024	Sentence	2 to <3 years	Male	473
175	2024	Sentence	3 to <5 years	Male	890
176	2024	Sentence	5 to <10 years	Male	913
177	2024	Sentence	10+ Years	Male	341
178	2024	Sentence	Life Sentence	Male	375
179	2023	Sentence	<3 months	Female	2
180	2023	Sentence	3 to <6 months	Female	7
181	2023	Sentence	6 to <12 months	Female	29
182	2023	Sentence	1 to <2 years	Female	44
183	2023	Sentence	2 to <3 years	Female	26
184	2023	Sentence	3 to <5 years	Female	18
185	2023	Sentence	5 to <10 years	Female	15
186	2023	Sentence	10+ Years	Female	2
187	2023	Sentence	Life Sentence	Female	10
188	2023	Sentence	<3 months	Male	30
189	2023	Sentence	3 to <6 months	Male	122
190	2023	Sentence	6 to <12 months	Male	226
191	2023	Sentence	1 to <2 years	Male	440
192	2023	Sentence	2 to <3 years	Male	463
193	2023	Sentence	3 to <5 years	Male	783
194	2023	Sentence	5 to <10 years	Male	817
195	2023	Sentence	10+ Years	Male	298
196	2023	Sentence	Life Sentence	Male	369
197	2022	Sentence	<3 months	Female	1
198	2022	Sentence	3 to <6 months	Female	12
199	2022	Sentence	6 to <12 months	Female	35
200	2022	Sentence	1 to <2 years	Female	44
201	2022	Sentence	2 to <3 years	Female	19
202	2022	Sentence	3 to <5 years	Female	18
203	2022	Sentence	5 to <10 years	Female	13
204	2022	Sentence	10+ Years	Female	1
205	2022	Sentence	Life Sentence	Female	13
206	2022	Sentence	<3 months	Male	27
207	2022	Sentence	3 to <6 months	Male	108
208	2022	Sentence	6 to <12 months	Male	233
209	2022	Sentence	1 to <2 years	Male	446
210	2022	Sentence	2 to <3 years	Male	384
211	2022	Sentence	3 to <5 years	Male	674
212	2022	Sentence	5 to <10 years	Male	756
213	2022	Sentence	10+ Years	Male	271
214	2022	Sentence	Life Sentence	Male	354
215	2021	Sentence	<3 months	Female	2
216	2021	Sentence	3 to <6 months	Female	4
217	2021	Sentence	6 to <12 months	Female	20
218	2021	Sentence	1 to <2 years	Female	30
219	2021	Sentence	2 to <3 years	Female	12
220	2021	Sentence	3 to <5 years	Female	15
221	2021	Sentence	5 to <10 years	Female	9
222	2021	Sentence	10+ Years	Female	1
223	2021	Sentence	Life Sentence	Female	11
224	2021	Sentence	<3 months	Male	27
225	2021	Sentence	3 to <6 months	Male	99
226	2021	Sentence	6 to <12 months	Male	201
227	2021	Sentence	1 to <2 years	Male	296
228	2021	Sentence	2 to <3 years	Male	295
229	2021	Sentence	3 to <5 years	Male	630
230	2021	Sentence	5 to <10 years	Male	713
231	2021	Sentence	10+ Years	Male	246
232	2021	Sentence	Life Sentence	Male	345
233	2020	Sentence	<3 months	Female	2
234	2020	Sentence	3 to <6 months	Female	9
235	2020	Sentence	6 to <12 months	Female	19
236	2020	Sentence	1 to <2 years	Female	27
237	2020	Sentence	2 to <3 years	Female	11
238	2020	Sentence	3 to <5 years	Female	21
239	2020	Sentence	5 to <10 years	Female	9
240	2020	Sentence	10+ Years	Female	1
241	2020	Sentence	Life Sentence	Female	10
242	2020	Sentence	<3 months	Male	22
243	2020	Sentence	3 to <6 months	Male	107
244	2020	Sentence	6 to <12 months	Male	195
245	2020	Sentence	1 to <2 years	Male	343
246	2020	Sentence	2 to <3 years	Male	347
247	2020	Sentence	3 to <5 years	Male	647
248	2020	Sentence	5 to <10 years	Male	689
249	2020	Sentence	10+ Years	Male	250
250	2020	Sentence	Life Sentence	Male	350
251	2024	Age	18 to 24	Female	10
252	2024	Age	25 to 34	Female	61
253	2024	Age	35 to 44	Female	74
254	2024	Age	45 to 54	Female	33
255	2024	Age	55 years +	Female	14
256	2024	Age	18 to 24	Male	370
257	2024	Age	25 to 34	Male	1187
258	2024	Age	35 to 44	Male	1120
259	2024	Age	45 to 54	Male	632
260	2024	Age	55 years +	Male	485
261	2023	Age	18 to 24	Female	11
262	2023	Age	25 to 34	Female	51
263	2023	Age	35 to 44	Female	57
264	2023	Age	45 to 54	Female	25
265	2023	Age	55 years +	Female	9
266	2023	Age	18 to 24	Male	352
267	2023	Age	25 to 34	Male	1169
268	2023	Age	35 to 44	Male	1061
269	2023	Age	45 to 54	Male	555
270	2023	Age	55 years +	Male	411
271	2022	Age	18 to 24	Female	5
272	2022	Age	25 to 34	Female	49
273	2022	Age	35 to 44	Female	72
274	2022	Age	45 to 54	Female	21
275	2022	Age	55 years +	Female	9
276	2022	Age	18 to 24	Male	338
277	2022	Age	25 to 34	Male	1118
278	2022	Age	35 to 44	Male	936
279	2022	Age	45 to 54	Male	493
280	2022	Age	55 years +	Male	368
281	2021	Age	18 to 24	Female	6
282	2021	Age	25 to 34	Female	38
283	2021	Age	35 to 44	Female	34
284	2021	Age	45 to 54	Female	23
285	2021	Age	55 years +	Female	3
286	2021	Age	18 to 24	Male	329
287	2021	Age	25 to 34	Male	997
288	2021	Age	35 to 44	Male	792
289	2021	Age	45 to 54	Male	429
290	2021	Age	55 years +	Male	305
291	2020	Age	18 to 24	Female	11
292	2020	Age	25 to 34	Female	37
293	2020	Age	35 to 44	Female	36
294	2020	Age	45 to 54	Female	20
295	2020	Age	55 years +	Female	5
296	2020	Age	18 to 24	Male	391
297	2020	Age	25 to 34	Male	1059
298	2020	Age	35 to 44	Male	796
299	2020	Age	45 to 54	Male	419
300	2020	Age	55 years +	Male	285
